1、符合以下測試標準:GB/T 2410標準、ASTM D 1003標準、ISO 13468標準、ISO 14782標準
2、滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與全透過率測量
3、無需預熱,一鍵校準,即用即測
4、采用LED光源,壽命長,十年無需更換
5、附送電腦數(shù)據(jù)管理軟件,可打印測試報告
6、儀器可儲存20000組數(shù)據(jù)
7、可進行試樣與標樣的對比測量,實現(xiàn)合格品的判定
8、測試時間短,僅需2秒
9、擁有開放式的測量區(qū)域,解放對樣品尺寸的限制
10、采用5.0寸TFT顯示屏,擁有良好的人機交互界面
11、支持垂直測量和臥式測量,滿足片材、薄膜、液體等不同樣品測試
12、體積小,重量6kg,方便攜帶
13、可選擇快速模式和高精度測量模式
1、三年質保
2、產(chǎn)品出現(xiàn)問題提供客戶替換用機器
型號 | TH-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T)/td> |
光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結構 | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 15mm/21mm |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01% |
透過率分辨率 | 0.01% |
霧度重復性 | 霧度<10%,重復性≤0.05%;霧度≥10%,重復性≤0.1% |
透過率重復性 | ≤0.1% |
樣品大小 | 0-100% |
量程 | 厚度≤145mm |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC24V |
工作溫度 | 10~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
儲藏溫度 | -20℃~50℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結/td> |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
標配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度標準片、5/7/10mm定制口徑板、40*10比色皿 |
手機站
微信咨詢
微信小程序
服務熱線
服務熱線
微信咨詢