產(chǎn)品分類
Product classificationGB19083-2010,GBT32610-2016GB/T2792,ASTM D3330,GB/T 12914-1991,GB13022-91,GB/T1040-92,GB2792-81,GB/T 14344-9,GB/T 2191-95,QB/T 2171-95,GB/T10003-2008
型號(hào): | MG-1109 | MG-1109B |
---|---|---|
容量選擇: | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、(可選雙容量配制) | |
顯示器: | 電腦顯示方式 | |
力量分辨率: | 1/500,000 | |
力量精度: | 0.3% | |
行程分辨率: | 1/500,000 | |
控制方式: | 全電腦操作方式 | |
試驗(yàn)行程: | 500mm 800mm | |
試驗(yàn)寬度: | ?110mm | |
試驗(yàn)速度: | 0.1~500mm/min 電腦設(shè)定, 附夾具上下快速調(diào)節(jié)按鈕 | |
力量單位轉(zhuǎn)換: | kgf,N,Ibf,g,ton,Mpa | |
停機(jī)模式: | 過載停機(jī)、緊急停止鍵、試件破壞自動(dòng)停機(jī)、上下限設(shè)定自動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)復(fù)位功能,可進(jìn)行持拉或持壓試驗(yàn) | |
機(jī)臺(tái)尺寸: | 40×37×92cm (W×D×H) | 40×37×120cm (W×D×H) |
機(jī)臺(tái)動(dòng)力: | 步進(jìn)馬達(dá)驅(qū)動(dòng),同步輪及精密滾珠絲桿傳動(dòng) | |
功率: | 180W | |
機(jī)臺(tái)重量: | 約28kg | 約35kg |
使用電力: | 220V 50/60HZ 3A |
手機(jī)站
微信咨詢
微信小程序
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信咨詢